OUTLINE
名称 | グランドパレス門司大里ヒルズ |
---|---|
所在地 | 北九州市門司区不老町1丁目1番13、15、19号(地番) |
交通 | 西鉄バス「高田二丁目バス停」徒歩2分(約120m)・JR「門司駅」徒歩9分(約720m) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 3330.86㎡ |
建築面積 | 838.33㎡ |
延床面積 | 8155.57㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造15階建 |
建築確認番号 | 第BVJ-FUK21-10-5061号(2022年2月14日) |
総戸数 | 88戸 |
間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
専有面積 | 58.64㎡~87.38㎡ |
バルコニー面積 | 11.80㎡~26.19㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 29.73㎡~45.67㎡ |
敷地内駐車場 | 91区画【分譲駐車場(屋内平面)14区画、普通(屋外)65区画、軽(屋外)1区画、普通・小型(屋外・縦列)1区画、普通・軽(屋外)1区画、普通・軽(屋外・縦列)1区画、普通(半屋内、EV充電スタンド付)1区画、普通(半屋内)・バイク(屋内)1区画、普通・バイク(屋外)2区画、普通(屋外、EV充電スタンド付)1区画】 |
分譲駐車場(一括) (屋内平面、EV充電スタンド付) |
250万円(1台) |
バイク置場 | 6台 |
駐車場使用料(月額) | 普通(屋外)65区画:8,000円、軽(屋外)1区画:5,000円、普通・小型(屋外・縦列)1区画:14,000円、普通・軽(屋外)1区画:13,000円、普通・軽(屋外・縦列)1区画:12,000円、普通(半屋内、EV充電スタンド付)1区画:8,700円、普通(半屋内)・バイク(屋内)1区画:13,000円、普通・バイク(屋外)2区画:7,500円、普通(屋外、EV充電スタンド付)1区画:8,500円 |
バイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
ルーフバルコニー使用料(月額) | 900円〜1,400円 |
分譲駐車場管理費(月額) | 1,200円 |
分譲駐車場修繕積立金(月額) | 500円 |
完成予定日 | 2024年2月 |
入居予定日 | 2024年3月 |
隣接道路 | 西側6m |
電気 | 株式会社QTnet「一括受電システム」 |
ガス | 西部ガス株式会社 |
上下水道 | 北九州市上下水道局 |
エレベーター | 2基(9人乗り・13人乗り) |
売主 | 第一交通産業株式会社 |
設計・監理 | 株式会社久保建築設計 |
工事施工者 | 株式会社川口建設 |
管理会社 | 株式会社ダイイチ合人社建物管理 |
分譲後の権利形態 | 区分所有者全員により専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有全員で管理組合結成後、管理会社へ委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤(平日[清掃員]8:00~11:00 [管理員]14:00~18:00、土日祝日休) |
設計図書閲覧場所 | 第一交通産業株式会社 マンション事業部 北九州支店 |
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
間取り | 3LDK |
住戸専有面積 | 76.05㎡(Fタイプ) |
バルコニー面積 | 17.43㎡(Fタイプ) |
販売価格 | 3,110万円 |
管理費 | 9,900円(Fタイプ) |
修繕積立金 | 5,900円(Fタイプ) |
修繕積立基金(一括) | 608,000円(Fタイプ) |
情報更新日:2024年7月8日
次回更新予定日:2024年8月下旬
取引条件有効期限:2024年8月末
©2022 DAIICHI KOUTSU SANGYO Co.,Ltd. All Right Reserved.